
بورصة العلامات التجارية على X
يرصد هذا التقرير الحي أكثر العلامات التجارية التي يتحدث عنها المستخدمون على منصة «X» خلال الأسبوع.
الهلال
العلامة التجارية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع
الظهور
9.7B
التفاعل
4.6M
إجمالي الإشارات
224K
المطاعم| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برغرايزر | 2.6K | 2.3K | 12.6M |
| 2 | ماكدونالدز | 2K | 13.9K | 28.6M |
| 3 | شاورمر | 1.5K | 4.6K | 3.4M |
| 4 | الطازج | 1.3K | 2.3K | 23.7M |
| 5 | بيت الشاورما | 646 | 3K | 30.8M |
| 6 | دومينوز | 590 | 469 | 85.5M |
| 7 | الرومانسية | 469 | 3.1K | 6M |
| 8 | برجر كنج | 440 | 294 | 2.8M |
| 9 | البيك | 370 | 6.6K | 43.6M |
| 10 | كنتاكي | 349 | 3.7K | 45.3M |
المقاهي| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عنوان القهوة | 633 | 4.9K | 2M |
| 2 | دانكن | 256 | 5.2K | 13.2M |
| 3 | هاف مليون | 176 | 324 | 14.2M |
| 4 | جو اند ذا جوس | 173 | 34.4K | 956K |
| 5 | كوستا كافي | 159 | 6.4K | 2.5M |
| 6 | نمق | 108 | 678 | 2.3M |
| 7 | كيان كافيه | 79 | 40 | 2M |
| 8 | بارنز كافيه | 75 | 72 | 1.1M |
| 9 | د.كيف | 35 | 940 | 1M |
| 10 | تيم هورتنز | 31 | 101 | 1.3M |
العطور| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الماجد للعود | 1K | 917 | 114M |
| 2 | الدخيل للعود | 364 | 251 | 2.8M |
| 3 | أروماتيك | 251 | 541 | 2.2M |
| 4 | رسيس | 151 | 818 | 3.7M |
| 5 | درعه | 104 | 131 | 29.7M |
| 6 | عبدالصمد القرشي | 103 | 2.7K | 5.2M |
| 7 | ريف للعطور | 97 | 165 | 4.2M |
| 8 | دخوني (دخون الإماراتية) | 89 | 8.3K | 3.1M |
| 9 | ماتش | 70 | 129 | 4.8M |
| 10 | عساف | 55 | 216 | 3.4M |
الأندية| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 224K | 4.6M | 9.7B |
| 2 | النصر | 143K | 3.5M | 4.2B |
| 3 | الأهلي | 104K | 2.3M | 5B |
| 4 | الاتحاد | 98.3K | 1.7M | 5.9B |
| 5 | القادسية | 13.2K | 178K | 430M |
| 6 | الشباب | 12.6K | 128K | 195M |
| 7 | الخلود | 4.2K | 85.5K | 217M |
| 8 | الرائد | 2.6K | 37K | 173M |
| 9 | الاتفاق | 2.5K | 27K | 72.1M |
| 10 | الفيحاء | 2.3K | 49.9K | 166M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | 4.8K | 50.6K | 410M |
| 2 | بنك الرياض | 3.8K | 26.1K | 198M |
| 3 | مصرف الإنماء | 2.6K | 22.2K | 104M |
| 4 | مصرف الراجحي | 2.3K | 13.1K | 79.2M |
| 5 | بنك البلاد | 1.2K | 7.3K | 502M |
| 6 | بنك أس تي سي | 849 | 3.6K | 365M |
| 7 | البنك العربي الوطني | 828 | 4.9K | 68.7M |
| 8 | البنك السعودي الفرنسي | 568 | 2.6K | 22M |
| 9 | بنك دي 360 | 566 | 290 | 53.1M |
| 10 | بنك الجزيرة | 427 | 4.4K | 58.3M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المسافر | 16.3K | 2.9K | 52.4M |
| 2 | نينجا | 8.6K | 22.7K | 850M |
| 3 | نايس ون | 7.9K | 257K | 15.8M |
| 4 | مرسول | 5.4K | 19.1K | 64.8M |
| 5 | هنقرستيشن | 1.4K | 4.6K | 378M |
| 6 | حراج | 1.4K | 67.2K | 16.2M |
| 7 | نون | 1.3K | 7.4K | 8.2M |
| 8 | مكتبة جرير | 693 | 6.8K | 380M |
| 9 | المطار | 668 | 825 | 89.6M |
| 10 | سلة | 664 | 2.2K | 4.5M |
مصدر البيانات
تُجمع جميع البيانات عبر واجهة برمجية رسمية من منصة X (تويتر سابقاً)، وتشمل المحادثات العامة ضمن النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية خلال الحدّ.
تعريف الإشارات (Mentions)
إجمالي التغريدات والردود وإعادات التغريد التي تتضمن اسم العلامة التجارية أو وسمائها المحددة خلال الفترة الزمنية للتقرير من الأحد إلى السبت.
تعريف التفاعل (Engagements)
مجموع الإعجابات وإعادات التغريد والردود والنقرات والاقتباسات المرتبطة بجميع المنشورات التي ذُكر العلامة التجارية خلال الفترة الزمنية ذاتها.
البيانات الواردة في هذا التقرير لأغراض إعلامية وتحليلية بحتة. تعكس الأرقام المحادثات العامة على منصة X ولا تمثل بالضرورة الأداء التجاري الفعلي للعلامات المذكورة. بلكونة غير مسؤولة عن أي قرارات تجارية بُنيّ على هذه البيانات منفردة. جميع البيانات مصدرها العام ولا تنتهك سياسات منصة X.