
بورصة العلامات التجارية على X
يرصد هذا التقرير الحي أكثر العلامات التجارية التي يتحدث عنها المستخدمون على منصة «X» خلال الأسبوع.
بنك الرياض
العلامة التجارية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع
الظهور
151M
التفاعل
15.8K
إجمالي الإشارات
12K
المطاعم| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت الشاورما | 2.4K | 6.1K | 262M |
| 2 | ماكدونالدز | 1K | 25.8K | 23.9M |
| 3 | دومينوز | 621 | 3.9K | 46.9M |
| 4 | كنتاكي | 535 | 3.4K | 45.5M |
| 5 | البيك | 497 | 4K | 46.8M |
| 6 | الرومانسية | 301 | 355 | 2.5M |
| 7 | الطازج | 288 | 2.9K | 17.9M |
| 8 | شاورمر | 253 | 547 | 4.2M |
| 9 | كودو | 174 | 1.8K | 20.7M |
| 10 | هرفي | 162 | 4.9K | 14.9M |
المقاهي| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاف مليون | 683 | 5.6K | 15.5M |
| 2 | عنوان القهوة | 669 | 7.6K | 3.2M |
| 3 | دانكن | 601 | 7.3K | 9.2M |
| 4 | بارنز كافيه | 112 | 624 | 2.7M |
| 5 | نمق | 86 | 157 | 335K |
| 6 | د.كيف | 34 | 633 | 802K |
| 7 | كيان كافيه | 25 | 10 | 1.3M |
| 8 | خطوة جمل | 24 | 347 | 824K |
| 9 | بريهانت | 11 | 58 | 119K |
| 10 | هجين كافيه | 7 | 80 | 67.4K |
العطور| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رسيس | 2.9K | 18.1K | 8M |
| 2 | الماجد للعود | 1.4K | 3.2K | 182M |
| 3 | ابراق | 1.1K | 8.6K | 51.6M |
| 4 | لافيرن | 1K | 454 | 1.5M |
| 5 | عساف | 906 | 577 | 2.3M |
| 6 | ريف للعطور | 615 | 7K | 61.7M |
| 7 | درعه | 180 | 102 | 42.6M |
| 8 | الدخيل للعود | 136 | 67 | 2.2M |
| 9 | عبدالصمد القرشي | 83 | 1.3K | 10.3M |
| 10 | دخوني (دخون الإماراتية) | 45 | 806 | 2.3M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك الرياض | 12K | 15.8K | 151M |
| 2 | بنك أس تي سي | 11K | 15.6K | 295M |
| 3 | البنك الأهلي السعودي | 10.8K | 27.8K | 270M |
| 4 | بنك البلاد | 3.5K | 6.5K | 534M |
| 5 | مصرف الراجحي | 2K | 7.7K | 119M |
| 6 | مصرف الإنماء | 683 | 5.6K | 42M |
| 7 | بنك الجزيرة | 579 | 2.6K | 87.5M |
| 8 | بنك دي 360 | 387 | 159 | 23.5M |
| 9 | البنك السعودي الفرنسي | 316 | 915 | 30.4M |
| 10 | البنك السعودي للاستثمار | 243 | 487 | 110M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نينجا | 9.5K | 25.6K | 953M |
| 2 | مرسول | 1.5K | 6.5K | 63.8M |
| 3 | مكتبة جرير | 1.4K | 17.8K | 952M |
| 4 | هنقرستيشن | 1.3K | 8.3K | 349M |
| 5 | المسافر | 663 | 576 | 61.6M |
| 6 | حراج | 635 | 10.8K | 7.8M |
| 7 | نون | 625 | 7.1K | 16M |
| 8 | المطار | 377 | 448 | 47.2M |
| 9 | اكسترا | 374 | 2.4K | 120M |
| 10 | نايس ون | 367 | 9.4K | 9.2M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الماجدية | 341 | 107 | 552K |
| 2 | الوطنية للإسكان NHC | 208 | 1.3K | 37.4M |
| 3 | مجموعة روشن العقارية | 202 | 3.9K | 11.9M |
| 4 | رتال | 106 | 522 | 15.7M |
| 5 | شركة آل سعيدان للعقارات | 52 | 1.9K | 1.4M |
| 6 | دار الأركان العقاري | 44 | 70 | 307K |
| 7 | المربع الجديد | 42 | 2.5K | 2.9M |
| 8 | العقارية | 17 | 31 | 51.4K |
| 9 | لدن للاستثمار | 9 | 31 | 904K |
| 10 | صفا العقارية | 9 | 103 | 20.1K |
مصدر البيانات
تُجمع جميع البيانات عبر واجهة برمجية رسمية من منصة X (تويتر سابقاً)، وتشمل المحادثات العامة ضمن النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية خلال الحدّ.
تعريف الإشارات (Mentions)
إجمالي التغريدات والردود وإعادات التغريد التي تتضمن اسم العلامة التجارية أو وسمائها المحددة خلال الفترة الزمنية للتقرير من الأحد إلى السبت.
تعريف التفاعل (Engagements)
مجموع الإعجابات وإعادات التغريد والردود والنقرات والاقتباسات المرتبطة بجميع المنشورات التي ذُكر العلامة التجارية خلال الفترة الزمنية ذاتها.
البيانات الواردة في هذا التقرير لأغراض إعلامية وتحليلية بحتة. تعكس الأرقام المحادثات العامة على منصة X ولا تمثل بالضرورة الأداء التجاري الفعلي للعلامات المذكورة. بلكونة غير مسؤولة عن أي قرارات تجارية بُنيّ على هذه البيانات منفردة. جميع البيانات مصدرها العام ولا تنتهك سياسات منصة X.