مع التوسع السريع لسوق الدعاية والإعلان في السعودية، أصبحنا أمام منظومة مهنية متكاملة، فيها الباحث والمخطط، وفيها مدير الحسابات والمحلل، وفيها المختص بمنصات التواصل، والمبدع، والكاتب، والمخرج، والمصور، وحتى مدير العمليات والتقنية.
وبالرغم من هذا النمو للقطاع، تظل بعض التفاصيل — خصوصًا الرواتب والأدوار — غامضة إلى حد كبير. ما هو الراتب المتوقع لمن يعمل كـ«مخطط استراتيجي»؟ وماذا يفعل بالضبط «مدير وسائل التواصل الاجتماعي»؟
هذه نظرة على ما كشفه التقرير الصادر عن شركة «ذا بروفيشنالز» بالتعاون مع «اللجنة الوطنية للدعاية والإعلان»، والذي ضم تحليل واسع للمسميات، الأدوار، ومتوسط الرواتب في قطاع الدعاية والإعلان في السعودية.
المسميات والأدوار داخل قطاع الدعاية والإعلان
تم حصر المسميات والهدف من كل مسمى تحت ثمانية تصنيفات:
المناصب القيادية، التسويق الرقمي، التسويق التقليدي، الإبداع والإنتاج، التحليل وقياس الأداء، العلاقات العامة، خدمات تسويقية متقدمة، تطوير الأعمال وإدارة حسابات العملاء.
بمجموع 114 مسمى، منها:
الرئيس التنفيذي للوكالة (حجم وكالات كبيرة) | يُعنى بوضع الرؤية الاستراتيجية للوكالة، واتخاذ القرارات العليا في مجالات النمو التجاري والشراكات الاستراتيجية، والإشراف على كافة الأقسام لضمان تحقيق أهداف الإيرادات على المدى الطويل. |
الرئيس التنفيذي للوكالة (وكالات ذات نمو متوسطة الحجم) | يقود الوكالة في مرحلة نمو سريع، يحدد فرص التوسع وتطوير المنتجات الإعلانية الجديدة، ويبني ثقافة تنظيمية تدعم الابتكار وتوازن بين النمو السريع والاستقرار المالي. |
رئيس العمليات (Chief Operating Officer) | ينسق سير العمل الداخلي عبر الأقسام (إبداع، إنتاج، موارد بشرية، إلخ)، ويضع إجراءات وكفاءة العمليات اليومية، ويتابع مؤشرات الأداء التشغيلية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة. |
المدير التنفيذي للإبداع (Executive Creative Director) | يقود الرؤية الإبداعية الشاملة للوكالة، يوجه فرق الإبداع والتصميم لصنع الحملات المبتكرة، ويشرف على جودة العمل الإبداعي في كافة الحملات للحفاظ على هوية العلامة التجارية وتميزها في السوق. |
مدير الفنون (Art Director) | يشرف على الجانب البصري لكل حملة إعلانية، يوجه مصممي الغرافيك والمصورين لاختيار الأسلوب البصري المناسب، ويضمن انسجام الألوان والخطوط والعناصر الفنية مع مفهوم الحملة وهوية العلامة التجارية. |
مدير المحتوى الإبداعي (Creative Content Director) | مسؤول عن تطوير الأفكار الإبداعية للمحتوى النصي والمرئي والمسموع، يشرف على صياغة القصص والمحتوى الإبداعي للحملات، ويتأكد من أن المواد الإعلانية تعكس رسالة العلامة التجارية. |
مساعد المدير الإبداعي (Associate Creative Director) | يدعم تنفيذ الرؤية الإبداعية للوكالة، ويقود الفرق الإبداعية في تطوير وتنفيذ الحملات، يشرف على جودة المخرجات الإبداعية وضمان توافقها مع هوية العلامة التجارية، ويعمل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى لتحقيق أهداف المشاريع بكفاءة. |
رئيس قسم تجربة المستخدم (Head of UX/UI Design) | يقود فريق تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم للمواقع والتطبيقات، يضع معايير سهولة الاستخدام وتناسق الهوية البصرية، ويجري اختبارات المستخدم لتحسين التجربة وجذب الجمهور. |
مدير وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Manager) | يضع استراتيجية المحتوى على المنصات الاجتماعية، يدير جداول النشر ويتابع أداء المنشورات، ويعمل على زيادة التفاعل وبناء الوعي بالعلامة التجارية عبر القنوات الرقمية المختلفة. |
مسؤول استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Strategist) | يخطط الحملات الرقمية طويلة الأجل بناءً على تحليل الجمهور والسوق، يحدد الأهداف ويقيس النتائج، ويقدم توصيات لتحسين أداء الحملات وزيادة الوصول. |
أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Specialist) | ينفذ المحتوى اليومي من نصوص وصور وفيديوهات، يتفاعل مع المتابعين، يرد على استفساراتهم، ويقيس الأداء العام للمنشورات. |
صانع محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Content Creator) | ينتج محتوى بصري ونصي مخصص لكل منصة اجتماعية، ويبتكر مفاهيم جذابة تعزز هوية العلامة وتلائم اهتمامات الجمهور المستهدف. |
محلل أداء وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Analyst) | يجمع البيانات من المنصات المختلفة، يحلل معدلات الوصول والمشاركة، ويقدّم رؤى رقمية مبنية على الأرقام لتحسين الاستراتيجية. |
مدير المجتمع الرقمي (Community Manager) | يبني ويحافظ على العلاقة مع المتابعين عبر المجموعات والقنوات الاجتماعية، يدير النقاشات ويحّل المشكلات ويعزز الولاء للعلامة. |
مدير شراء الإعلانات (Media Buying Manager) | يضع خطة شراء المساحات الإعلانية على الإنترنت، يتفاوض مع المنصات لتحسين التكلفة والأداء، ويشرف على فرق المشتريات لتحقيق أهداف الحملة. |
مستشار العلامة التجارية (Brand Consultant) | يعمل على تحليل وضع العلامة التجارية في السوق، وتقديم توصيات استراتيجية لتجديد الهوية والقيم والمستهدفين، ويساعد على تطوير رسائل واضحة ومتسقة تعزز مكانة العلامة التجارية بين المنافسين. |
محلل الحملات الإعلانية (Advertising Campaign Analyst) | يجمع بيانات الحملات الرقمية ويحللها لتقييم الأداء ومعدل التكلفة لكل نقرة أو تحويل، ويقدم تقارير دورية تساعد في تعديل الاستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج. |
التحليل الشامل لرواتب القطاع
المناصب القيادية
المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | متوسط الحد الأدنى | المتوسط | متوسط الحد الأعلى | ||||||||||||
الرئيس التنفيذي للوكالة (حجم وكالات كبيرة الحجم) | 15+ | 70,122 | 83,555 | 96,988 | ||||||||||||
الرئيس التنفيذي للوكالة (وكالات عالية النمو ومتوسطة الحجم) | 12+ | 32,987 | 43,487 | 53,987 | ||||||||||||
مدير قسم الحسابات | 12+ | 42,655 | 53,832 | 65,009 | ||||||||||||
المدير التنفيذي للإبداع | 15+ | 38,988 | 50,544 | 62,100 | ||||||||||||
رئيس العمليات (حجم وكالات متوسطة وكبيرة) | 12+ | 41,777 | 50,172 | 58,566 | ||||||||||||
مدير كتابة إعلانية | 15+ | 28,000 | 36,494 | 44,988 | ||||||||||||
مدير الفنون | 15+ | 27,099 | 32,488 | 37,877 | ||||||||||||
رئيس قسم UX/UI | 12+ | 25,677 | 34,166 | 42,655 |
التسويق الرقمي
إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | متوسط الحد الأدنى | المتوسط | متوسط الحد الأعلى | ||||||||||||
مدير وسائل التواصل الاجتماعي | 12+ | 16,100 | 20,933 | 25,766 | ||||||||||||
مسؤول استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي | 12+ | 12,500 | 15,750 | 19,000 | ||||||||||||
أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي | 9+ | 12,250 | 15,375 | 18,500 | ||||||||||||
صانع محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي | 10-5 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | ||||||||||||
محلل أداء وسائل التواصل الاجتماعي | 10-5 | 8,350 | 9,675 | 11,000 | ||||||||||||
مدير المجتمع الرقمي | 11-5 | 15,000 | 18,650 | 22,300 | ||||||||||||
مشرف وسائل التواصل الاجتماعي | 12-5 | 14,300 | 16,650 | 19,000 | ||||||||||||
محلل اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي | +6 | 10,500 | 14,250 | 18,000 |
التسويق عبر المؤثرين
المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | متوسط الحد الأدنى | المتوسط | متوسط الحد الأعلى | |||||||||||
منسق شراكات مع المؤثرين | 9+ | 7,800 | 10,150 | 12,50 | |||||||||||
مدير التسويق عبر المؤثرين | 9+ | 18,430 | 21,915 | 25,400 | |||||||||||
أخصائي التسويق عبر المؤثرين | 9+ | 11,000 | 14,450 | 17,900 | |||||||||||
محلل أداء المؤثرين | 9+ | 8,600 | 10,800 | 13,000 |
شراء الإعلانات الرقمية
المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | متوسط الحد الأدنى | المتوسط | متوسط الحد الأعلى | ||||||||||||
مدير شراء الإعلانات | 9+ | 15,400 | 18,200 | 21,000 | ||||||||||||
أخصائي شراء إعلانات | 9+ | 10,800 | 12,725 | 14,650 | ||||||||||||
محلل الحملات الإعلانية | 5+ | 8,050 | 9,775 | 11,500 | ||||||||||||
مدير التسويق عبر محركات البحث (SEM Manager) | 8+ | 19,876 | 27,831 | 35,786 | ||||||||||||
أخصائي التسويق عبر محركات البحث (SEM Specialist) | 4-1 | 10,400 | 12,750 | 15,100 |
التسويق بالمحتوى
المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | متوسط الحد الأدنى | المتوسط | متوسط الحد الأعلى | ||||||||||||
مدير التسويق بالمحتوى | 7+ | 15,000 | 19,894 | 24,787 | ||||||||||||
مسؤول استراتيجيات المحتوى | 4-1 | 11,800 | 13,900 | 16,000 | ||||||||||||
أخصائي التسويق بالمحتوى | 4-1 | 8,350 | 9,425 | 10,500 | ||||||||||||
كاتب فني | 4-1 | 7,500 | 9,250 | 11,000 | ||||||||||||
محرر محتوى | 4-1 | 8,500 | 10,500 | 12,500 |
للإطلاع على التقرير الكامل: تقرير قطاع الدعاية والإعلان











